Status 组件创建 Status 对象,其属性包含服务器的状态信息。目前,服务器的状态仅在 Personal Web Server for Macintosh 上可用。
| status.dll | Status 组件。 |
Set Status = Server.CreateObject("MSWC.Status")
无。
目前,Status 对象仅为 Personal Web Server for Macintosh 返回服务器状态信息。对于所有的 Windows 平台,Status 对象的属性目前都返回字符串“unavailable”。
仅当您运行在 Macintosh 上开发的 ASP 脚本并使用 Status 的属性时才需要使用 Status 对象。
注意 下列表格说明了在 Macintosh 上实现的 Status 属性。
| VisitorsSinceStart | 自服务器启动后不重名的访问者(IP 地址或域名)的数目。 |
| RequestsSinceStart | 自服务器启动后的请求数。 |
| ActiveHTTPSessions | 当前 http 的连接数。 |
| HighHTTPSessions | 自服务器启动后并发 http 连接的最大数目。 |
| ServerVersion | Personal Web Server 版本字符串。 |
| StartTime | 服务器启动的时间。 |
| StartDate | 服务器启动的日期。 |
| FreeMem | 服务器可用的内存数。 |
| FreeLowMem | 自服务器启动后,可用内存的最小数。 |
| VisitorsToday | 自午夜起不重名的访问者(IP 地址或域名)的数目。 |
| RequestsToday | 自午夜起请求的次数。 |
| BusyConnections | 由于服务器可处理连接请求已达极限而被拒绝的请求总数。 |
| RefusedConnections | 由于验证无效而被拒绝的请求总数。 |
| TimedoutConnections | 在请求未收到前就被关闭的连接总数。 |
| Ktransferred | 自服务器启动后服务器发送的字节总数 (KB)。 |
| TotalRequests | 在使用管理工具将状态计数器复位后接收到的请求总数。 |
| CurrentThreads | 活动的 http 连接与在连接线程池中当前未处理连接的线程数之和。 |
| AvailableThreads | 在线程池中当前未处理连接的线程的数量。 |
| RecentVisitors | HTML 表格,其中列出了最近不重名的 32 个访问者。此表格包含每个访问者的域名(若域名不可用则列出 IP 地址)和每个访问者的请求。 |
| PopularPages | HTML 表格,其中列出最近的 32 个被访问的页。此表格中包含每页的 URL 和请求数量。 |
注意 该组件可从包含 IIS Resource Kit 的 CD 中得到。